安阳工学院2019年专升本招生计划
日期:2019-06-13
专业名称 | 招生计划 | 收费标准(元/年) |
英语 | 60 | 3400 |
国际经济与贸易 | 30 | 3400 |
生物技术 | 10 | 3700 |
会计学 | 80 | 3400 |
生物工程 | 1 | 3700 |
软件工程 | 150 | 3700 |
应用化学 | 2 | 3700 |
播音与主持艺术 | 50 | 5700 |
工商管理 | 220 | 3400 |
环境工程 | 50 | 3700 |
动物医学 | 60 | 3700 |
高分子材料与工程 | 30 | 3700 |
网络工程 | 15 | 3700 |
电子商务 | 30 | 3400 |
广播电视编导 | 30 | 5700 |
财务管理 | 150 | 3400 |
食品科学与工程 | 30 | 3700 |
视觉传达设计 | 30 | 5700 |
机械设计制造及其自动化 | 50 | 3700 |
计算机科学与技术 | 140 | 3700 |
汽车服务工程 | 50 | 3700 |
工程管理 | 100 | 3700 |
市场营销 | 120 | 3400 |
化学工程与工艺 | 12 | 3700 |
电气工程及其自动化 | 90 | 3700 |
环境设计 | 30 | 5700 |
土木工程 | 60 | 3700 |
食品质量与工程 | 20 | 3700 |
信息管理与信息系统 | 200 | 3700 |
计划总数 | 1900 |
含退役大学生士兵计划12个,会计学2人,高分子材料与工程1人,市场营销5人,信息管理与信息系统4人。