南阳理工学院2019年河南省招生计划一览表(专升本)
日期:2019-06-13
专业名称 | 院校代码 | 录取批次 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 学费标准 |
合计 | 280 | |||||
中医学 | 6076 | 专升本批 | 3 | 专升本 | 99 | 4500元/生·年 |
中药学 | 6076 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 79 | 4500元/生·年 |
护理学 | 6076 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 98 | 4500元/生·年 |
中医学(退役大学生士兵计划) | 6564 | 专升本批 | 3 | 专升本 | 1 | 4500元/生·年 |
中药学(退役大学生士兵计划) | 6564 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 1 | 4500元/生·年 |
护理学(退役大学生士兵计划) | 6564 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 2 | 4500元/生·年 |
下一篇:南阳理工2018年专升本招生计划