郑州师范学院2019年专升本招生计划
日期:2019-06-20
学院 | 序号 | 专业 | 计划 |
文学院 | 1 | 汉语言文学 | 50 |
2 | 汉语国际教育 | ||
传播学院 | 3 | 广播电视学 | 8 |
4 | 网络与新媒体 | 13 | |
外国语学院 | 5 | 英语 | 50 |
数学与统计学院 | 6 | 统计学 | 50 |
7 | 数学与应用数学 | 40 | |
化学化工学院 | 8 | 化学 | 1 |
9 | 应用化学 | 3 | |
政治与公共管理学院 | 10 | 思想政治教育 | 9 |
历史文化学院 | 11 | 文化产业管理 | 5 |
地理与旅游学院 | 12 | 地理科学 | 13 |
13 | 地理信息科学 | 21 | |
生命科学学院 | 14 | 生物科学 | 1 |
教育科学学院 | 15 | 学前教育 | 150 |
16 | 应用心理学 | 43 | |
初等教育学院 | 17 | 小学教育 | 150 |
经济与管理学院 | 18 | 投资学 | 25 |
19 | 管理科学 | 50 | |
体育学院 | 20 | 体育教育 | 20 |
音乐与舞蹈学院 | 21 | 音乐学 | 15 |
美术学院 | 22 | 美术学 | 50 |
23 | 视觉传达设计 | 30 | |
合计 | 800 |
上一篇:周口师范学院2018年招生计划