安阳工学院2018年专升本录取情况
日期:2019-06-12
专业 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排名 |
国际经济与贸易 | 40 | 40 | 190 | 173 | 177.2 | 427 |
生物技术 | 18 | 18 | 177 | 150 | 158.4 | 84 |
材料成型及控制工程 | 7 | 7 | 178 | 146 | 157.5 | 25 |
机械设计制造及其自动化 | 50 | 50 | 224 | 168 | 175.7 | 420 |
汽车服务工程 | 70 | 70 | 203 | 172 | 178.7 | 190 |
电子信息工程 | 13 | 13 | 251 | 185 | 200.3 | 22 |
电气工程及其自动化 | 80 | 80 | 194 | 175 | 179.1 | 729 |
自动化 | 4 | 4 | 204 | 135 | 174.3 | 12 |
通信工程 | 3 | 3 | 197 | 177 | 184.1 | 6 |
计算机科学与技术 | 80 | 80 | 199 | 176 | 184.6 | 954 |
下一篇:没有了