河南工学学院2017年专升本录取分数线
日期:2018-06-04
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
国际经济与贸易 | 193 | 182 |
数学与应用数学 | 178 | 154 |
材料成型及控制工程 | 193 | 149 |
机械设计制造及其自动化 | 229 | 171 |
电气工程及其自动化 | 207 | 166 |
通信工程 | 225 | 203 |
计算机科学与技术 | 203 | 166 |
软件工程 | 243 | 148 |
土木工程 | 224 | 185 |
建筑环境与能源应用工程 | 217 | 132 |
测绘工程 | 219 | 168 |
纺织工程 | 225 | 120 |
环境工程 | 204 | 122 |
高分子材料与工程 | 187 | 140 |
市场营销 | 185 | 149 |
会计学 | 210 | 182 |
人力资源管理 | 187 | 183 |
英语 | 224 | 207 |
共18个专业 |