2017年商丘师范学院专升本录取最低分
日期:2017-07-11
序号 | 专业 | 最低分 |
1 | 经济学 | 147 |
2 | 国际经济与贸易 | 153 |
3 | 法学 | 127 |
4 | 思想政治教育 | 127 |
5 | 教育学 | 106 |
6 | 学前教育 | 130 |
7 | 小学教育 | 130 |
8 | 数学与应用数学 | 167 |
9 | 化学 | 174 |
10 | 生物科学 | 148 |
11 | 生物技术 | 148 |
12 | 应用心理学 | 131 |
13 | 地理科学 | 82 |
14 | 电器工程及其自动化 | 113 |
15 | 电子信息工程 | 142 |
16 | 自动化 | 147 |
17 | 通信工程 | 85 |
18 | 计算机科学与技术 | 126 |
19 | 物联网工程 | 102 |
20 | 土木工程 | 155 |
21 | 城乡规划 | 168 |
22 | 测绘工程 | 122 |
23 | 应用化学 | 143 |
24 | 化学工程与艺术 | 145 |
25 | 建筑学 | 138 |
26 | 生物工程 | 159 |
27 | 园林 | 113 |
28 | 动物科学 | 80 |
29 | 信息管理与信息系统 | 121 |
30 | 市场营销 | 131 |
31 | 物流管理 | 152 |
32 | 财务管理 | 139 |
33 | 统计学 | 103 |
34 | 文化产业管理 | 127 |
35 | 电子商务 | 108 |
36 | 汉语言文学 | 191 |
37 | 汉语国际教育 | 183 |
38 | 日语 | 165 |
39 | 广播电视学 | 180 |
40 | 广播电视编导 | 153 |
41 | 广播与主持艺术 | 147 |
42 | 英语 | 210 |
43 | 体育教育 | 123 |
44 | 社会体育指导与管理 | 132 |
45 | 音乐表演 | 171 |
46 | 音乐学 | 172 |
47 | 舞蹈编导 | 148 |
48 | 美术学 | 155 |
49 | 绘画 | 128 |
50 | 雕塑 | 146 |
51 | 摄影 | 115 |
52 | 视觉传达设计 | 163 |
53 | 环境设计 | 159 |
54 | 动画 | 153 |
上一篇:新乡学院2018年录取情况