郑州航院2018年专升本录取情况
日期:2018-12-26
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿 | 省控分数线 | 批次 |
档案学 | 208 | 204 | 93 | 132.50 | 208 | 85 | 专升本 |
电气工程及其自动化 | 90 | 239 | 202 | 209.50 | 90 | 81 | 专升本 |
法学 | 60 | 189 | 174 | 181.00 | 60 | 113 | 专升本 |
工商管理 | 90 | 225 | 190 | 199.40 | 90 | 99 | 专升本 |
环境工程 | 30 | 248 | 196 | 209.70 | 30 | 98 | 专升本 |
机械设计制造及其自动化 | 60 | 234 | 198 | 208.60 | 60 | 81 | 专升本 |
计算机科学与技术 | 90 | 226 | 210 | 215.80 | 90 | 91 | 专升本 |
市场营销 | 60 | 226 | 188 | 197.20 | 60 | 88 | 专升本 |
土木工程 | 90 | 230 | 216 | 222.60 | 90 | 94 | 专升本 |
物流管理 | 30 | 241 | 204 | 210.20 | 30 | 109 | 专升本 |
信息管理与信息系统 | 90 | 203 | 183 | 192.80 | 90 | 88 | 专升本 |
英语 | 60 | 224 | 215 | 218.80 | 60 | 168 | 专升本 |
经济统计学 | 39 | 214 | 150 | 175.70 | 39 | 137 | 专升本 |
上一篇:郑州航院2019年专升本录取情况