郑州师范学院2019年专升本录取分数线统计
日期:2019-11-19
学院 | 序号 | 专业 | 计划 | 省定控制线 | 录取最低分 |
文学院 | 1 | 汉语言文学 | 50 | 166 | 222 |
2 | 汉语国际教育 | ||||
传播学院 | 3 | 广播电视学 | 8 | 165 | 203 |
4 | 网络与新媒体 | 13 | 153 | 185 | |
外国语学院 | 5 | 英语 | 50 | 177 | 219 |
数学与统计学院 | 6 | 统计学 | 50 | 94 | 102 |
7 | 数学与应用数学 | 40 | 157 | 207 | |
化学化工学院 | 8 | 化学 | 1 | 80 | 162 |
9 | 应用化学 | 3 | 152 | 168 | |
政治与公共管理学院 | 10 | 思想政治教育 | 9 | 127 | 177 |
历史文化学院 | 11 | 文化产业管理 | 5 | 95 | 157 |
地理与旅游学院 | 12 | 地理科学 | 13 | 89 | 144 |
13 | 地理信息科学 | 21 | 95 | 162 | |
生命科学学院 | 14 | 生物科学 | 1 | 80 | 161 |
教育科学学院 | 15 | 学前教育 | 150 | 114 | 196 |
16 | 应用心理学 | 43 | 136 | 180 | |
初等教育学院 | 17 | 小学教育 | 150 | 114 | 196 |
经济与管理学院 | 18 | 投资学 | 25 | 125 | 193 |
19 | 管理科学 | 50 | 80 | 89 | |
体育学院 | 20 | 体育教育 | 20 | 128 | 173 |
音乐与舞蹈学院 | 21 | 音乐学 | 15 | 174 | 220 |
美术学院 | 22 | 美术学 | 50 | 166 | 211 |
23 | 视觉传达设计 | 30 | 159 | 209 | |
合计 | 800 |
下一篇:郑州航院2019年专升本录取情况