周口师范学院2019年专升本招生情况
日期:2019-06-13
专业名称 | 招生计划(人) | 备注 | 专业名称 | 招生计划(人) |
舞蹈编导 | 25 | 含退役大学生士兵1人 | 社会体育指导与管理 | 15 |
人力资源管理 | 30 | 含退役大学生士兵3人 | 学前教育 | 50 |
物联网工程 | 8 | 含退役大学生士兵1人 | 动画你 | 25 |
电子信息工程 | 20 | 含退役大学生士兵1人 | 化学 | 1 |
小学教育 | 120 | 含退役大学生士兵2人 | 汉语言文学 | 30 |
食品质量与安全 | 20 | 含退役大学生士兵1人 | 广播电视编导 | 25 |
网络工程 | 15 | 含退役大学生士兵1人 | 视觉传达设计 | 30 |
日语 | 15 | 市场营销 | 30 | |
物流管理 | 20 | 数学与应用数学 | 70 | |
体育教育 | 15 | 生物科学 | 1 | |
生物制药 | 2 | 生物工程 | 1 | |
软件工程 | 60 | 化学工程与工艺 | 12 | |
计算机科学与技术 | 80 | 音乐学 | 20 | |
财务管理 | 30 | 绘画 | 40 | |
历史学 | 4 | 新闻学 | 15 | |
服饰与服饰设计 | 16 | 播音与主持艺术 | 20 | |
机械设计制造及其自动化 | 30 | 法学 | 40 | |
电气工程及其自动化 | 30 | 美术学 | 40 | |
电子商务 | 20 | 国际经济与贸易 | 25 | |
环境工程 | 40 | 自动化 | 10 | |
材料化学 | 1 | 英语 | 30 | |
音乐表演 | 20 | 思想政治教育 | 9 | |
环境设计 | 40 |
上一篇:没有了