新乡学院2018年专升本招生计划
日期:2018-06-12
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 备注 |
合计 | 1500 | |||
材料成型及控制工程 | 工学 | 2 | 9 | |
化学工程与工艺 | 工学 | 2 | 20 | |
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 100 | |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | 40 | |
软件工程 | 工学 | 2 | 80 | |
物联网工程 | 工学 | 2 | 6 | |
食品科学与工程 | 工学 | 2 | 25 | |
会计学 | 管理学 | 2 | 180 | |
人力资源管理 | 管理学 | 2 | 100 | |
物流管理 | 管理学 | 2 | 40 | |
电子商务 | 管理学 | 2 | 25 | |
文化产业管理 | 管理学 | 2 | 5 | |
酒店管理 | 管理学 | 2 | 10 | 含1名退役大学生士兵计划 |
体育教育 | 教育学 | 2 | 15 | |
学前教育 | 教育学 | 2 | 80 | |
小学教育 | 教育学 | 2 | 300 | |
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | 40 | |
投资学 | 经济学 | 2 | 20 | |
生物技术 | 理学 | 2 | 20 | |
数学与应用数学 | 理学 | 2 | 20 | |
园林 | 农学 | 2 | 30 | |
英语 | 文学 | 2 | 65 | |
汉语言文学 | 文学 | 2 | 50 | |
新闻学 | 文学 | 2 | 20 | |
美术学 | 艺术学 | 2 | 60 | |
环境设计 | 艺术学 | 2 | 50 | |
广播电视编导 | 艺术学 | 2 | 20 | |
动画 | 艺术学 | 2 | 10 | 含1名退役大学生士兵计划 |
音乐学 | 艺术学 | 2 | 20 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 40 |
上一篇:新乡学院2019招生计划