新乡学院2019招生计划
日期:2019-06-13
专业名称 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) |
会计学 | 2 | 100 | 3400 |
国际经济与贸易 | 2 | 20 | 3400 |
投资学 | 2 | 30 | 3400 |
电子商务 | 2 | 50 | 3400 |
体育教育 | 2 | 20 | 3400 |
人力资源管理 | 2 | 80 | 3400 |
物流管理 | 2 | 30 | 3400 |
酒店管理 | 2 | 35 | 3400 |
英语 | 2 | 80 | 3400 |
学前教育 | 2 | 160 | 3400 |
小学教育 | 2 | 450 | 3400 |
汉语言文学 | 2 | 80 | 3400 |
汉语国际教育 | 2 | 3 | 3400 |
秘书学 | 2 | 3 | 3400 |
新闻学 | 2 | 13 | 3400 |
文化产业管理 | 2 | 6 | 3400 |
生物技术 | 2 | 13 | 3700 |
园林 | 2 | 50 | 3700 |
化学 | 2 | 1 | 3700 |
化学工程与工艺 | 2 | 12 | 3700 |
制药工程 | 2 | 7 | 3700 |
数学与应用数学 | 2 | 40 | 3700 |
计算机科学与技术 | 2 | 120 | 3700 |
软件工程 | 2 | 150 | 3700 |
物联网工程 | 2 | 10 | 3700 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 80 | 3700 |
材料成型及控制工程 | 2 | 12 | 3700 |
食品科学与工程 | 2 | 35 | 3700 |
电气工程及其自动化 | 2 | 100 | 3700 |
音乐学 | 2 | 20 | 5700 |
视觉传达设计 | 2 | 50 | 5700 |
广播电视编导 | 2 | 20 | 5700 |
动画 | 2 | 20 | 5700 |
美术学 | 2 | 50 | 5700 |
环境设计 | 2 | 50 | 5700 |
上一篇:信阳农林学院2018年专升本计划
下一篇:新乡学院2018年专升本招生计划