郑州航院2018年专升本招生计划
日期:2018-06-16
专业 | 招生科类 | 学制 | 计划 | 学费标准 | 录取批次 | 备注 |
合计 | 1000 | |||||
工商管理 | 管理学 | 二 | 90 | 3400 | 专升本批 | |
市场营销 | 管理学 | 二 | 60 | 3400 | 专升本批 | |
经济统计学 | 经济学 | 二 | 40 | 3400 | 专升本批 | 含退役大学生士兵计划1人 |
档案学 | 管理学 | 二 | 210 | 3400 | 专升本批 | 含退役大学生士兵计划2人 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 二 | 90 | 3700 | 专升本批 | |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 二 | 60 | 3700 | 专升本批 | |
电气工程及其自动化 | 工学 | 二 | 90 | 3700 | 专升本批 | |
英语 | 文学 | 二 | 60 | 3400 | 专升本批 | |
法学 | 法学 | 二 | 60 | 3400 | 专升本批 | |
环境工程 | 工学 | 二 | 30 | 3700 | 专升本批 | |
土木工程 | 工学 | 二 | 90 | 3700 | 专升本批 | |
计算机科学与技术 | 工学 | 二 | 90 | 3700 | 专升本批 | |
物流管理 | 管理学 | 二 | 30 | 3400 | 专升本批 |
上一篇:郑州航院2019年专升本招生计划