郑州航院2019年专升本招生计划
日期:2019-06-21
专业 | 所属学科 | 学制 | 计划 | 学费标准元/学年 | 录取批次 | 备注 |
合计 | 1000 | |||||
工商管理 | 管理学 | 二 | 160 | 3400 | 专升本批 | |
市场营销 | 管理学 | 二 | 90 | 3400 | 专升本批 | |
经济统计学 | 经济学 | 二 | 15 | 3400 | 专升本批 | |
档案学 | 管理学 | 二 | 75 | 3400 | 专升本批 | 含退役大学生士兵计划3人 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 二 | 120 | 3700 | 专升本批 | |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 二 | 60 | 3700 | 专升本批 | |
电气工程及其自动化 | 工学 | 二 | 130 | 3700 | 专升本批 | |
英语 | 文学 | 二 | 60 | 3400 | 专升本批 | |
法学 | 法学 | 二 | 90 | 3400 | 专升本批 | |
环境工程 | 工学 | 二 | 60 | 3700 | 专升本批 | |
土木工程 | 工学 | 二 | 60 | 3700 | 专升本批 | |
计算机科学与技术 | 工学 | 二 | 90 | 3700 | 专升本批 | |
物流管理 | 管理学 | 二 | 30 | 3400 | 专升本批 |
下一篇:郑州航院2018年专升本招生计划